| № | Наименование услуг | Цена в будни с 10-00 до 17-00 | Полная цена |
| АРЕНДА | |||
| 1. | Большая ванна (1 дорожка не более 12 человек) | 4500 | 5400 |
| 2. | Спортивный зал | 1200 | 1500 |
| 3. | Сауна (60 минут) | 1300 | |
| Абонементное плавание (цена за 1 месяц) | Стоимость услуг | ||
| 4.* | Дети (до 16 лет) - 4 посещ. в месяц | 950 | 1400 |
| - 8 посещ. в месяц | 1750 | 2700 | |
| - 12 посещ. в месяц | 2600 | 3750 | |
| абонемент со свободным входом 4 посещения | 1600 | ||
| 5. | Взрослые: - 4 посещ. в месяц | 1700 | 2200 |
| - 8 посещ. в месяц | 3100 | 4100 | |
| - 12 посещ. в месяц | 4400 | 5600 | |
| абонемент со свободным входом 4 посещения | 2400 | ||
| 6. | Ритмическая гимнастика в сочетании с плаванием | ||
| - 4 посещ. в месяц | 2450 | ||
| - 8 посещ. в месяц | 4300 | ||
| 7. | Атлетическая гимнастика в сочетании с плаванием | ||
| - 4 посещ. в месяц | 2450 | ||
| - 8 посещ. в месяц |
| 4200 | |
| - 12 посещ. в месяц | 5600 | ||
| Разовые абонементы: | |||
| 8. | Ритмическая атлетическая гимнастика с плаванием (1 чел.) | 750 | |
| 9. | Плавание: детский (до 16 лет) | 300 | 400 |
| 10. | Плавание: взрослый | 450 | 600 |
| Наименование | Стоимость |
| Залог за ключ от шкафчика | 300 |
| Возмещение за утерю ключа от шкафчика и оплата работ по замене замка | 300 |
| Возмещение за утерю номерка гардероба | 300 |
Абонементы можно купить в рабочие дни в ПН, ВТ, ПТ с 14-00 до 18-00,
СР, ЧТ с 15-00 до 19-00.
СБ, ВС - выходной.
разовые билеты - в любой день перед посещением занятия.