| Стоимость абонемента группа/1 занятие 90 мин | будни до 17.00 | полная | |
| 1 | Зал (ОФП) 4 занятия в месяц 5 занятий в месяц | 7 200 9 000 | 9 600 12 000 |
| 2 | Теннисный корт 3 месяца при посещении 1 раз в неделю 1 месяц при посещении 1 раз в неделю | 5 000 2 700 | 8 800 3 800 |
| 3 | Футбольное поле для минифутбола 4 занятия в месяц 5 занятий в месяц | 9 200 11 500 | |
| 4 | Хоккейная коробка 4 занятия в месяц 5 занятий в месяц | 5 000 6 250 | |
| 5 | Шахматная комната | 1 500 | |
| Стоимость разового посещения - 1 занятие 90 мин | |||
| 1 | Зал спортивных игр (ОФП) | 2 000 | 3 000 |
| 2 | Тир | 1 800 | 2 500 |
| 3 | Теннисный стол | 550 | 900 |
| 4 | Теннисный корт | 700 | 1 000 |
| 5 | Футбольное поле для минифутбола | 3 200 | |
| 6 | Хоккейная коробка | 1 600 | |
| 7 | Футбольное поле | 5 500 | |
| 8 | Настольный теннис/1 человек | 300 | |
| 9 | Сауна 60 мин | 950 | 1 200 |
| 10 | Сауна 60 мин свыше 4х человек | 1 300 | 1 800 |
| Спортивные секции (членские взносы с 1 человека за 1 месяц) | |||
| 1 | Настольный теннис /взрослые 8 занятий в месяц 12 занятий в месяц |
2 200 3 300 | |
| 2 | Настольный теннис/дети | 900 | |
| 3 | Клуб любителей фотоискусства | 1 500 | |