Стоимость абонемента группа/1 занятие 90 мин | будни до 17.00 | полная | |
1 | Зал (ОФП) 4 занятия в месяц 5 занятий в месяц | 6 600 7 750 | 8 000 11 000 |
2 | Тир 4 занятия в месяц 5 занятий в месяц | 7 600 9 500 | |
3 | Теннисный корт 3 месяца при посещении 1 раз в неделю 1 месяц при посещении 1 раз в неделю | 4 500 2 500 | 8 000 3 500 |
4 | Футбольное поле для минифутбола 4 занятия в месяц 5 занятий в месяц | 8 400 10 500 | |
5 | Хоккейная коробка 4 занятия в месяц 5 занятий в месяц | 4 200 5 250 | |
6 | Шахматная комната | 1 200 | |
Стоимость разового посещения - 1 занятие 90 мин | |||
1 | Зал спортивных игр (ОФП) | 1 800 | 2 700 |
2 | Тир | 1 600 | 2 200 |
3 | Теннисный стол | 500 | 800 |
4 | Теннисный корт | 600 | 900 |
5 | Футбольное поле для минифутбола | 2 900 | |
6 | Хоккейная коробка | 1 400 | |
7 | Футбольное поле | 5 000 | |
8 | Настольный теннис/1 человек | 270 | |
9 | Сауна 60 мин | 950 | 1 200 |
10 | Сауна 60 мин свыше 4х человек | 1 200 | 1 600 |
Спортивные секции (членские взносы с 1 человека за 1 месяц) | |||
1 | Настольный теннис /взрослые 8 занятий в месяц 12 занятий в месяц |
2 000 2 800 | |
2 | Настольный теннис/дети | 800 | |
3 | Клуб любителей фотоискусства | 1 400 |